Negozio chiuso per cessazione attività
Gruppo elettrogeno diesel 75kVA (60kW) silienziato dotato di ATS e quadro SMARTGEN
6.790,00€ IVA incl.
Gruppo elettrogeno industriale professionale trifase a carburante diesel da 75kVA. Super silenziato e dotato di quadro di intervento automatico ATS e di pannello di controllo digitale SmartGen. Potenza per uso continuativo max consigliato 45kW e potenza in emergenza max consigliato di 55-60kW.
Nuove caratteristiche tecniche rispetto al modello precedente:
- Preriscaldatore del gasolio
- Migliore insonorizzazione
- Quadro con la possibilità di programmare le partenze automatiche
- Basamento con buchi per le forche
- Batteria più potente
Disponibile anche con potenza da 150kW (€10990,00 IVA inclusa)
COD: KW75K
Categoria: Gruppi elettrogeni
Tag: 220V, 230V, 400V, alternatori, energia, generatori, gruppi di continuità, gruppi elettrogeni, gruppo di continuità, gruppo elettrogeno, inverter, stabilizzatore di corrente, stabilizzatore di tensione, stabilizzatori di corrente, stabilizzatori di tensione, trifase, UPS online, voltaggio
Descrizione
Modello | KW75K |
Potenza modalità continuativo | 55kVA/max 45kW |
Potenza modalità Emergenza | 75kVA/55-60kW |
Motore | Ricardo Weifang N4105ZLDS |
Alternatore | Tipo STAMFORD SW-224F |
Controller | SmartGen HGM6120NC – RS485 modbus Possibilità di programmare le partenze da pannello |
Controllo velocità | Elettronico |
Votaggio | 400VAC trifase – 230VAC monofase |
Frequenza | 50Hz |
Giri motore | 1500RPM |
ATS (quadro di intervento automatico) | Incluso AISIKAI Skxxxx |
Batterie incluse | 1 x 12VDC 80Ah |
Caricabatterie | Tramite dynamo da 12VDC |
Serbatoio | Capacità di 150L |
Temperatura radiatore | Max. 50°C. Ventole azionate da cinghie dotate di protezione di sicurezza |
Rumore | 65dB @ 7m. Equipaggiato con silenziatore industriale, e tubi di scarico flessibili. |
Standard costruttivi | GB/T2820, ISO8528, IEC34, CE, EPA Tier4 standard, GB755, BS 5000, VDE 0530, NEMA MG1-22,IEC34 |
Dimensioni | 2500*1040*1400mm |
Peso | 1100kg |
Specifiche Motore | |
Modello motore | Ricardo Weifang Z4105ZLD |
Numero di cilindri | 4 |
Disposizione cilindri | Verticale in linea |
Numero tempi | 4 |
Aspirazione | Turbo raffreddato a liquido |
Alesaggio x corsa (mm) | 105×120 |
Cilindrata (cm3) | 3980 |
Rapporto di compressione | 16:1 |
Potenza/giri motore | 66kW/1500RPM |
Regolatore di velocità motore | Meccanico |
Sistema di raffreddamento | A liquido refrigerante |
Capacità del serbatoio di liquido refrigerante | 8L |
Caduta di velocità costante | 1% |
Capacità del serbatoio di olio motore | 10L |
Consumo di olio motore (g/kW.h) | 0.15% del consumo del carburante |
Consumo carburante al 100% del carico (g/kW.h) | 245g/kW*h |
Consumo carburante al 50% del carico (g/kW.h) | 253g/kW*h |
Motorino di avviamento | 12VDC |
Dynamo | 12VDC |
Specifiche alternatore | |
Conforme alle normative | GB755, BS5000, VDE0530, NEMAMG1-22, IED34-1, CSA22.2 e AS1359 |
Modello | SW-224F |
Tipologia | Singolo cuscinetto, senza spazzole, auto-eccitato |
Potenza continua modalità Prime | 55kW |
Numero di giri | 1500RPM |
Frequenza | 50Hz |
Numero Fasi | 3 + Neutro |
Voltaggio in uscita | 400VAC |
Corrente | 87A x fase @ 230V cosφ=0,8 |
Fattore potenza (cosφ) | 0,8 |
Range regolazione tensione | ≥5% |
Regolazione della tensione NL-FL (senza carico – pieno carico) | ≤±1% |
Grado di isolamento | H |
Grado di protezione | IP23 |
Principali dati sulle prestazioni elettriche | |
Voltaggio | |
Stabilità di regolazione | 1500RPM +- 2.5% |
Fluttuazione | 0.5% |
Tempo di recupero | 1.5sec |
Range regolazione istantanea | -15%/+20% |
Frequenza | |
Stabilità di regolazione | 1500RPM +- 5% |
Fluttuazione | 0.5% |
Tempo di recupero | 5sec |
Range regolazione istantanea | +/-10% |
Controllo standard AMF, incluso di controllo digitale a LED SmartGen HGM6120N | |
Segnali di allarme gestiti | Parametri visualizzati |
Bassa pressione olio | Volt (V) |
Alta temperatura refrigerante | Corrente (A) |
Alta velocità motore | Potenza (kW) |
Overcrank (motore non parte) | Giri motore (RPM) |
Sovraccarico | Frequenza (Hz) |
Sovratensione | Pressione olio (kPa/Psi/Bar ) |
Alta/Bassa frequenza | Temperatura olio (°C/°F) |
Errore caricabatterie | Fattore potenza (cosφ) |
Tempo di lavoro (H) | |
Temperatura refrigerante (°C) | |
Tensione batteria (V) |
Informazioni aggiuntive
Peso | 1200 kg |
---|---|
Dimensioni | 250 × 104 × 120 cm |
Prodotti correlati
-
In offerta!
Inverter FV / UPS 5000W KWPOWER Pure sine wave
720,00€Il prezzo originale era: 720,00€.590,00€Il prezzo attuale è: 590,00€. IVA incl. Leggi tutto -
Stabilizzatore di tensione trifase 90KVA 20kW 30kW 40kW 220V 230V 380V 400V
3.600,00€ IVA incl. Leggi tutto -
Stabilizzatore di tensione trifase 50-100-200kVA
Leggi tutto -
Gruppo elettrogeno diesel 188KVA (150kW) silienziato dotato di ATS e quadro SMARTGEN
10.990,00€ IVA incl. Leggi tutto